FC Honka taitokilpailut 2003 11.8., 20.9., 27.9., 4.10.
90         pujottelu syöttö kulj.lauk ponnautt pusku pit.potku tulos
90 1 Heikkilä Tapio Diamonds 24,20 33,10 9,30 15,30 -10 -13,80 58,10
90   KULTA                 65,00
90 2 Matrone Claudio Diamonds 25,52 34,38 14,76 14,21 -10 -12,20 66,67
90 3 Hopsu Tempo Diamonds 25,03 33,50 18,30 13,60 -8 -12,40 70,03
90 4 Kettunen Olli Diamonds 24,96 35,60 19,28 13,64 -8 -12,80 72,68
90 5 Pesonen Teemu Diamonds 24,40 35,41 22,68 14,21 -7 -11,20 78,50
90   HOPEA                 80,00
90 6 Haanpää Eemeli Diamonds 26,20 41,50 16,59 15,56 -8 -10,60 81,25
90 7 Timonen Touko Diamonds 27,76 38,40 15,36 16,50 -4 -10,20 83,82
90 8 Toivanen Juha Diamonds 27,60 37,07 21,90 20,06 -7 -11,80 87,83
90 9 Vainio Niko Diamonds 27,20 36,00 22,50 21,20 -5 -12,60 89,30
90 10 Ranta Arto Diamonds 26,16 35,80 21,31 17,46 -1 -10,20 89,53
90 11 Ilomäki Joonas Diamonds 40,00 38,50 13,40 17,00 -5 -14,00 89,90
90 12 Kotkavuori Markus Diamonds 26,50 41,98 17,76 19,98 -3 -12,60 90,62
90 13 Iiskola Jyri Diamonds 28,36 40,50 22,00 19,60 -7 -12,00 91,46
90   PRONSSI                 95,00
90 14 Harju Henrik Diamonds 26,21 42,71 15,52 31,50 -8 -11,40 96,54
90 15 Räsänen Sami Diamonds 30,00 44,55 17,77 40,00 -5 -7,40 119,92
90 16 Mustonen Tuomas Diamonds 27,65 60,00 13,81 34,97 -3 -10,00 123,43
91         pujottelu syöttö kulj.lauk ponnautt pusku pit.potku tulos
91 1 Pesonen Aleksi River Plate 25,40 36,50 11,70 15,90 -11 -11,60 66,90
91   KULTA                 70,00
91 2 Lindholm Kasimir River Plate 25,20 35,30 16,10 15,20 -6 -11,00 74,80
91 3 Haapala Henri River Plate 25,19 37,50 17,25 16,31 -10 -10,00 76,25
91 4 Räty Teemu Ajax 28,16 41,15 14,97 14,06 -8 -10,40 79,94
91 5 Oja Otto Ajax 24,86 36,51 19,14 16,11 -7 -9,60 80,02
91 6 Heiskanen Elja River Plate 26,50 39,70 12,80 17,50 -5 -11,40 80,10
91 7 Montonen Tony Ajax 26,84 38,62 19,87 14,07 -10 -7,80 81,60
91 8 Gönlund Anton River Plate 26,21 37,15 12,33 21,87 -5 -10,80 81,76
91 9 Halonen Pekka River Plate 25,60 40,20 19,70 18,70 -10 -11,20 83,00
91 10 Tikka Joel River Plate 25,55 37,29 19,07 17,80 -5 -10,40 84,31
91   HOPEA                 85,00
91 11 Penttilä Juuso Ajax 24,08 36,69 21,14 16,14 -5 -6,80 86,25
91 12 Raatikainen Sakari River Plate 27,01 41,41 23,56 19,46 -10 -9,90 91,54
91 13 Lakkonen Mikko Ajax 28,91 42,00 13,97 20,29 -3 -9,60 92,57
91 14 Virtanen Sami River Plate 27,23 43,25 15,14 21,66 -3 -10,60 93,68
91 15 Kairamo Teemu Ajax 27,33 44,34 20,44 20,70 -10 -8,80 94,01
91 16 Mertanen Martti Ajax 25,50 50,37 17,19 14,57 -5 -8,60 94,03
91 17 Rahkola Niko Ajax 30,25 42,78 16,44 17,81 -2 -11,20 94,08
91 18 Mikkola Eero River Plate 27,50 37,64 20,04 21,78 -2 -10,00 94,96
91 19 Lingman Nico River Plate 27,34 43,47 17,29 21,40 -4 -10,20 95,30
91 20 Keskinen Henri Ajax 28,85 40,25 17,10 25,21 -7 -9,10 95,31
91 21 Penttilä Janne Ajax 28,11 40,39 22,08 17,95 -5 -7,40 96,13
91 22 Tonttila Sami Ajax 27,63 44,28 26,00 16,37 -10 -8,00 96,28
91 23 Karttunen Henri Ajax 28,43 42,25 19,30 23,70 -7 -9,60 97,08
91 24 Patteri Miikka River Plate 26,40 43,55 18,38 26,03 -4 -13,20 97,16
91 25 Nikkola Anssi Ajax 27,66 41,21 13,62 25,75 -2 -8,20 98,04
91 26 Sainio Henrik River Plate 26,41 49,35 18,77 18,90 -8 -6,40 99,03
91 27 Jatkola Janne River Plate 27,12 39,80 25,48 20,22 -2 -11,30 99,32
91 28 Soisalo Sylvester Ajax 30,53 42,69 17,56 23,38 -5 -9,80 99,36
91 29 Metsälä Juha Ajax 30,25 39,88 19,02 27,04 -7 -9,20 99,99
91   PRONSSI                 100,00
91 30 Honkala Petri Ajax 30,59 43,56 19,72 19,38 -4 -7,80 101,45
91 31 Väyrynen Joni Ajax 28,26 43,38 19,82 21,02 -1 -7,20 104,28
91 32 Suomi Mika River Plate 28,38 45,40 22,30 23,73 -4 -9,00 106,81
91 33 Godenhjelm Juuso River Plate 25,78 43,12 25,40 27,43 -4 -9,60 108,13
91 34 Turku Visa River Plate 27,50 38,40 22,00 30,10 -3 -5,00 110,00
91 35 V. Hertzen Jonas River Plate 29,75 42,12 20,52 35,01 -5 -11,80 110,60
91 36 Autio Matias River Plate 28,02 48,40 21,82 30,66 -2 -10,40 116,50
91 37 Kauppinen Kim River Plate 25,14 60,00 19,30 24,90 -3 -8,60 117,74
91 38 Pesola Otto Ajax 31,47 47,61 20,45 30,55 -4 -5,80 120,28
91 39 Luukkonen Tuomas Ajax 29,60 60,00 21,00 40,00 -3 -11,90 135,70
91 40 Siltavuori Max Ajax 30,46 60,00 22,22 34,65 -3 -7,30 137,03
91 41 Suominen Peik River Plate 31,88 60,00 18,53 39,08 -3 -9,20 137,29
91 42 Paavola Antti Ajax 32,07 60,00 20,41 35,50 -3 -6,80 138,18
91 43 Pöytäniemi Petrus River Plate 29,09 60,00 23,34 40,00 -3 -11,00 138,43
91 44 Jatkola Olli River Plate 31,57 60,00 31,96 40,00 -4 -10,20 149,33
91 45 Ansio Valter Ajax 33,90 60,00 28,70 40,00 -4 -7,80 150,80
92         pujottelu syöttö kulj.lauk ponnautt pusku pit.potku tulos
92 1 Pesonen Aleksi River Plate 24,12 33,72 13,40 15,19 -13 73,43
92   KULTA                 85,00
92 2 Siltala Ville Boys 25,30 38,19 11,65 20,23 -10 85,37
92 3 Rissanen Valtteri Boys 27,30 38,13 20,69 15,33 -13 88,45
92 4 Lindroos Joni Boys 25,30 41,10 17,12 16,13 -10 89,65
92 5 Viitanen Arto Tähtiniitty 24,30 39,47 22,30 16,35 -11 91,42
92 6 Heiskanen Elja River Plate 26,50 39,70 12,80 17,50 -5 91,50
92 7 Björklund Samuel Boys 25,60 34,96 10,99 28,07 -8 91,62
92 8 Huuskonen Mikko Pantterit 26,20 38,79 17,20 21,56 -7 96,75
92   HOPEA   100,00
92 9 Erikkilä Joel Tähtiniitty 28,10 42,82 28,22 17,72 -8 108,86
92 10 Välimaa Alpo Boys 27,40 46,38 22,84 26,92 -13 110,54
92 11 Mäki-Tanila Jesse Boys 26,80 41,60 25,14 29,90 -10 113,44
92 12 Kamberi Pate Laajalahti 29,00 40,41 12,41 40,00 -8 113,82
92 13 Jokinen Antti Boys 28,90 43,73 28,42 21,23 -7 115,28
92 14 Kara Ville Tähtiniitty 30,60 46,29 24,67 22,85 -8 116,41
92   PRONSSI     28,00 47,00 23,00 35,00 -8,00   125,00
92 15 Fallenius Henri Boys 28,60 46,77 23,74 34,04 -8 125,15
92 16 Kiili Saku Pantterit 29,40 42,26 25,80 40,00 -5 132,46
92 17 Moilanen Eikka Tähtiniitty 29,80 47,05 22,58 40,00 -5 134,43
92 18 Nevola Pyry Tähtiniitty 28,40 45,31 24,64 40,00 -3 135,35
92 19 Santaharju Juho Pantterit 30,80 49,36 22,81 40,00 -6 136,97
92 20 Takala Ville Tähtiniitty 32,50 48,21 26,95 40,00 -6 141,66
92 21 Kinnunen Sami Tähtiniitty 28,80 46,59 29,78 40,00 -1 144,17
93         pujottelu syöttö kulj.lauk ponnautt pusku pit.potku tulos
93 1 Väyrynen Tim Stars 24,80 38,21 19,82 13,02 -5 90,85
93   KULTA                 95,00
93 2 Mäkijärvi Antti Stars 25,50 38,92 29,86 18,08 -10 102,36
93 3 Liukkonen Pyry Stars 27,70 43,28 21,71 19,29 -7 104,98
93 4 Vähämaa Jaakko Stars? 27,60 40,52 22,63 20,46 -6 105,21
93 5 Kossila Kalle Stars 30,70 45,40 21,90 15,50 -4 109,50
93 6 Jokinen Jani Stars 32,20 46,06 22,67 16,40 -6 111,33
93 7 Jokinen Joonas Stars 28,90 40,32 20,71 26,05 -4 111,98
93 8 Lindfors Jesper Stars 31,10 40,31 26,44 18,28 -2 114,13
93 9 Riipi Mathias Tiikerit 29,00 42,92 26,21 23,47 -7 114,60
93   HOPEA                 115,00
93 10 Kansikas Lauri Tiikerit 29,40 47,36 21,39 20,89 -4 115,04
93 11 Moberg Ron Stars 31,50 43,06 26,31 22,19 -5 118,06
93 12 Ekholm Sami Tiikerit 30,40 47,72 16,90 27,91 -4 118,93
93 13 Pöyhiä Sakari Stars 27,80 45,41 23,27 26,84 -4 119,32
93 14 Hyvärinen Jaakko Tiikerit 31,60 45,04 25,01 25,60 -7 120,25
93 15 Ruohonen Janne Tiikerit 30,80 47,14 23,11 28,65 -8 121,70
93 16 Syvänen Severi Stars 30,90 44,85 23,11 27,12 -4 121,98
93 17 Ojala Kimmo Stars 29,80 49,48 26,35 22,96 -4 124,59
93 18 Lingman Daniel Stars 32,70 50,70 24,40 28,10 -4 131,90
93 19 Loukunen Juuso Stars 29,20 49,30 22,10 40,00 -7 133,60
93 20 Järvinen Aleksi Stars 27,50 50,42 21,47 37,37 -3 133,76
93 21 Martikainen Jani Stars 29,50 47,10 21,90 40,00 -4 134,50
93   PRONSSI                 0,00
93 22 Martikainen Jani Stars 29,50 47,11 24,25 40,00 -2 138,86
94 23 Oja Totti Tiikerit 31,30 51,37 22,31 40,00 -6 138,98
93 24 Loukunen Juuso Stars 30,10 49,34 26,58 40,00 -7 139,02
93 25 Koskela Janne Tiikerit 33,40 53,77 27,64 31,54 -3 143,35
93 26 Raki Miika Tiikerit 36,80 51,09 29,09 39,76 -10 146,74
93 27 Räsänen Mathias Stars 34,80 45,09 32,99 40,00 -5 147,88
93 28 Pesonen Aleksi II Stars 30,80 55,78 26,79 40,00 -2 151,37
93 29 Jyrkinen Henri Stars 29,50 60,00 25,46 40,00 -3 151,96
93 30 Vakkila Hannu Kotkat 30,70 50,21 38,11 40,00 -3 156,02
94         pujottelu syöttö kulj.lauk ponnautt pusku pit.potku tulos
94   KULTA                 100,00
94 1 Oja  Totti 30,88 48,44 25,41 7,28 -5 107,01
94 2 Vuorinen Marko 31,69 48,91 26,58 13,11 -10 110,29
94 3 Nieminen Nico 32,51 51,43 27,21 14,23 -13 112,38
94 4 Honkanen Henrik 32,09 47,18 28,65 11,14 -6 113,06
94 5 Saarela Joonas 30,03 55,83 30,70 12,97 -10 119,53
94   HOPEA                 120,00
94 6 Heikkilä Tomi 38,52 48,83 25,64 19,46 -3 129,45
94 7 Koskinen Ossi 35,13 55,10 26,34 22,85 -6 133,42
94 8 Nurminen Niko 30,42 60,00 27,72 21,46 -4 135,60
94 9 Wahl  Niklas 32,75 60,00 29,94 18,96 -4 137,65
94   PRONSSI                 140,00
95 10 Raki Joni Hawks 43,40 56,35 26,99 40,00 -4 162,74
94 11 Salomaa Anssi 39,27 60,00 28,95 40,00 -2 166,22